Balmoral Listings
Units for Sale
Unit # | List Price | $/sf | Fee | Interior Space | Beds/Baths | Waterfront | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15P- Newly Renovated | $1,975,000 | $1,170 | $0 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 3 / 2 / 1 | Yes | 2024-11-18 |
5O/complete renovated | $1,750,000 | $1,037 | $0 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-11-26 |
20T / remodeled | $1,500,000 | $1,081 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-11-24 |
CAB32 | $615,000 | $3,398 | $0 | 181 ft2 (16.82m2) | 0 / 0 / 0 | Yes | 2024-03-12 |
3T | $1,075,000 | $774 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-08-31 |
PH8 +cabana 6 | $3,899,999 | $1,960 | $0 | 1,990 ft2 (184.88m2) | 3 / 2 / 1 | Yes | 2024-09-19 |
15X | $2,000,000 | $1,185 | $0 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-12-15 |
20C | $1,690,000 | $1,001 | $0 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-08-30 |
17J | $1,395,000 | $1,005 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-01-29 |
18H | $1,475,000 | $874 | $0 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-11-05 |
CAB10 | $475,000 | $2,624 | $0 | 181 ft2 (16.82m2) | 0 / 0 / 0 | Yes | 2024-11-05 |
19J | $1,475,000 | $1,063 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-02-20 |
4Y | $2,495,000 | $1,256 | $0 | 1,986 ft2 (184.51m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-03-03 |
11N direct ocean | $1,695,000 | $1,221 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-12-12 |
8Z | $2,795,000 | $1,409 | $2,440 | 1,984 ft2 (184.32m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2024-10-16 |
5D | $1,600,000 | $824 | $0 | 1,942 ft2 (180.42m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2025-03-01 |
8M | $1,300,000 | $937 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-03-17 |
12E | $1,595,000 | $1,149 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-05-17 |
CAB6 | $560,000 | $3,094 | $0 | 181 ft2 (16.82m2) | 0 / 0 / 0 | Yes | 2024-09-19 |
10T | $1,200,000 | $865 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-04-11 |
5M | $1,400,000 | $1,009 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-03-12 |
Units for Rent
Unit # | List Price | $/sf | Interior Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20T | $7,000 | $5 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-12-01 |
19E | $6,000 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-12-17 |
15X | $8,500 | $5 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2024-12-16 |
14D | $7,500 | $4 | 1,942 ft2 (180.42m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2025-02-13 |
20E | $10,000 | $7 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2024-11-18 |
5Q | $5,900 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-03-10 |
5I | $4,300 | $3 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-03-11 |
11N | $6,000 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-02-13 |
8G | $5,500 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-02-09 |
5U | $12,000 | $7 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 3 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2024-08-27 |
7V | $5,999 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-03-07 |
12E Remodeled | $6,500 | $5 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2024-05-10 |
9U | $8,900 | $5 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 1 | No | Yes | 2025-01-28 |
Sold
Unit # | List Price | Sold Price | $/sf | Fee | Int Space | Beds/Baths | Waterfront | Date Sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16M | $1,295,000 | $1,275,000 | $933 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2025-03-14 |
9K | $1,499,000 | $1,400,000 | $844 | $2,440 | 1,776 ft2 (165.00m2) | 2 / 2 / 0 | No | 2025-03-14 |
6G | $1,415,000 | $1,000,000 | $1,019 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-12-20 |
19H | $1,599,000 | $1,400,000 | $947 | $0 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-12-13 |
19V | $1,099,000 | $1,040,000 | $792 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-09-20 |
11I | $1,300,000 | $1,215,000 | $937 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-09-09 |
16V | $1,290,000 | $950,000 | $929 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-08-13 |
15H | $1,699,000 | $1,450,000 | $1,007 | $0 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | 2024-08-02 |
12J | $1,379,000 | $1,300,000 | $994 | $1,530 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-07-19 |
17Z Direct Ocean | $2,995,000 | $2,800,000 | $1,510 | $2,440 | 1,984 ft2 (184.32m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2024-07-15 |
7V | $959,000 | $830,000 | $691 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-07-12 |
3T | $595,000 | $657,000 | $429 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2024-05-15 |
14E | $1,675,000 | $1,600,000 | $1,207 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 3 / 3 / 0 | Yes | 2024-04-09 |
10U | $1,800,000 | $1,700,000 | $1,066 | $1,662 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-12-26 |
10G | $1,200,000 | $921,143 | $865 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-11-21 |
20M | $899,000 | $876,000 | $648 | $1,339 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-09-28 |
9P | $1,250,000 | $1,250,000 | $741 | $1,939 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-09-19 |
10V | $1,000,000 | $850,000 | $720 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-09-14 |
9T | $725,000 | $618,000 | $522 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-06-16 |
14P Ocean Views | $1,190,000 | $1,075,000 | $705 | $1,939 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-06-08 |
4Z Direct Ocean | $1,750,000 | $1,450,000 | $882 | $2,216 | 1,984 ft2 (184.32m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2023-06-01 |
14Z | $2,550,000 | $2,200,000 | $1,285 | $0 | 1,984 ft2 (184.32m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2023-05-31 |
16W | $1,400,000 | $1,400,000 | $829 | $0 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-05-19 |
19D | $1,750,000 | $1,611,000 | $901 | $0 | 1,942 ft2 (180.42m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2023-03-28 |
6I | $899,000 | $830,000 | $648 | $1,385 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2023-01-30 |
16V | $850,000 | $735,000 | $612 | $1,568 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2022-12-22 |
17R | $1,700,000 | $1,450,000 | $864 | $0 | 1,968 ft2 (182.83m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | 2022-12-07 |
17J | $865,000 | $775,000 | $623 | $1,622 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2022-12-07 |
20E | $1,150,000 | $990,000 | $829 | $0 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 1 / 2 / 0 | Yes | 2022-11-09 |
PH7 | $1,975,000 | $1,700,000 | $1,174 | $2,468 | 1,682 ft2 (156.26m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | 2022-09-16 |
Rented
Unit # | List Price | Rented Price | $/sf | Int Space | Beds/Baths | Furnished | Waterfront | Date Rented |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20C | $5,499 | $5,500 | $3 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 3 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-03-26 |
5X | $6,900 | $6,900 | $4 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2025-02-18 |
14V | $5,000 | $4,800 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2025-01-31 |
17T | $4,800 | $4,800 | $3 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-11-15 |
10J | $5,000 | $5,000 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2024-10-14 |
14E | $5,500 | $5,000 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2024-09-26 |
14I | $5,000 | $4,100 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2024-09-15 |
12Y | $6,500 | $6,000 | $3 | 1,983 ft2 (184.23m2) | 2 / 3 / 0 | Yes | Yes | 2024-09-01 |
17U | $7,500 | $7,300 | $4 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-07-15 |
10K | $5,500 | $4,800 | $3 | 1,776 ft2 (165.00m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-06-05 |
7Q Best Sunsets | $4,250 | $4,000 | $3 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2024-04-01 |
3Y | $5,500 | $5,500 | $3 | 1,986 ft2 (184.51m2) | 3 / 3 / 0 | No | Yes | 2024-01-15 |
5U | $9,000 | $8,500 | $5 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 3 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2024-01-14 |
7Q Best Sunsets | $6,500 | $4,500 | $5 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2023-06-05 |
12Q | $5,400 | $4,800 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2023-04-03 |
15N Ocean views | $3,800 | $3,700 | $3 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2023-03-29 |
17U | $7,900 | $7,000 | $5 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2023-01-23 |
8N Ocean Views | $3,950 | $3,700 | $3 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2022-12-22 |
7Q Best Sunsets | $6,500 | $6,500 | $5 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2022-12-02 |
5I | $4,500 | $4,300 | $3 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2022-08-22 |
PH-11 | $13,500 | $10,000 | $7 | 2,010 ft2 (186.74m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2022-08-15 |
11-O | $7,300 | $6,200 | $4 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 3 / 2 / 0 | No | Yes | 2022-06-30 |
14D | $7,500 | $7,000 | $4 | 1,942 ft2 (180.42m2) | 2 / 2 / 1 | Yes | Yes | 2022-06-27 |
7V | $5,200 | $4,800 | $4 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | No | Yes | 2022-04-29 |
3W | $4,650 | $3,650 | $3 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-08-01 |
3U | $4,200 | $4,200 | $2 | 1,688 ft2 (156.82m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-07-21 |
18V | $2,500 | $2,500 | $2 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-06-22 |
11N | $3,700 | $3,500 | $3 | 1,388 ft2 (128.95m2) | 2 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-06-01 |
15X | $5,000 | $5,000 | $0 | 0 ft2 (0.00m2) | 2 / 2 / 0 | No | No | 2021-04-16 |
PH16 | $6,000 | $5,375 | $3 | 1,682 ft2 (156.26m2) | 3 / 2 / 0 | Yes | Yes | 2021-03-01 |